当前位置:首页 > 股点正评 > 今日99家公司公布半年报 10家业绩增幅翻倍

今日99家公司公布半年报 10家业绩增幅翻倍

证券时报•数据宝统计,8月21日共有99家公司公布2024年半年报,其中56家净利润同比增长,43家同比下降,59家营业收入同比增长,40家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有西藏矿业等45家,净利润和营业收入均下降的有丝路视觉等29家,业绩增幅翻倍的公司有10家,其中西藏矿业增幅最大,达338.99%。(数据宝)

今日公布半年报公司一览

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
000762 西藏矿业 0.2130 11104.93 338.99 39221.96 38.40
600433 冠豪高新 0.0500 8474.27 264.25 345417.05 0.16
688578 艾力斯 1.4600 65613.68 214.82 157648.01 110.57
300881 盛德鑫泰 1.1200 12319.84 139.61 131644.90 83.43
835237 力佳科技 0.4900 3233.37 131.50 18789.64 1.85
002691 冀凯股份 0.0150 523.24 129.26 13631.03 5.40
688418 震有科技 0.0401 772.88 117.25 37576.69 16.17
603612 索通发展 0.0600 3135.07 107.67 647526.18 -20.35
002637 赞宇科技 0.2100 9139.78 105.81 462383.20 -4.20
873690 捷众科技 0.4200 2742.77 102.37 11155.79 20.12
600721 百花医药 0.0594 2266.10 74.32 19630.41 17.40
000025 特力A 0.1778 7666.25 73.68 158002.37 124.17
600219 南山铝业 0.1900 218873.16 66.68 1566733.73 8.05
002045 国光电器 0.1900 10484.05 62.79 303682.21 21.59
002782 可立克 0.2102 10316.76 57.25 212883.83 -8.62
603986 兆易创新 0.7800 51700.00 53.88 360903.73 21.69
871396 常辅股份 0.2490 1488.44 53.58 11685.69 25.43
300598 诚迈科技 -0.2561 -5554.70 48.53 86426.60 -5.35
688279 峰�G科技 1.3200 12202.07 46.68 28232.44 57.78
000975 山金国际 0.3872 107509.19 46.35 650479.31 42.27
601975 招商南油 0.2532 122033.98 44.76 352770.85 11.78
300960 通业科技 0.1388 1421.51 43.11 16887.78 23.12
300319 麦捷科技 0.1663 14451.89 42.55 145277.32 3.11
605005 合兴股份 0.3200 12864.45 40.81 82539.62 13.39
600871 石化油服 0.0240 45180.70 38.63 3682144.40 -0.84
002920 德赛西威 1.5100 83842.03 38.11 1169241.72 34.02
688428 诺诚健华 -0.1600 -26184.01 37.98 41973.79 11.17
830839 万通液压 0.4057 4797.46 32.87 30448.84 -11.72
603790 雅运股份 0.2300 4360.33 27.11 43737.43 12.03
002204 大连重工 0.1427 27412.76 22.94 700576.97 12.50

fund