当前位置:首页 > 股点正评 > 今日87只股长线走稳 站上年线

今日87只股长线走稳 站上年线

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指2836.54点,收于年线之下,涨跌幅为0.48%,A股总成交额为3664.95亿元。到目前为止,今日有87只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有智新电子、天利科技、英唐智控等,乖离率分别为24.07%、11.65%、10.62%;华鑫股份、同心传动、东方嘉盛等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

8月30日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
837212 智新电子 30.00 16.35 7.12 8.84 24.07
300399 天利科技 20.00 14.78 11.23 12.54 11.65
300131 英唐智控 17.78 13.75 5.09 5.63 10.62
002681 奋达科技 10.07 0.90 4.40 4.81 9.31
001339 智微智能 8.93 20.67 28.16 30.37 7.83
603991 至正股份 10.00 2.13 37.12 39.82 7.27
300333 兆日科技 19.96 14.63 5.91 6.25 5.83
300868 杰美特 7.05 10.78 18.39 19.43 5.64
300609 汇纳科技 12.20 6.84 22.42 23.54 4.97
300319 麦捷科技 4.90 2.40 8.79 9.21 4.82
601216 君正集团 5.79 0.44 3.68 3.84 4.46
301187 欧圣电气 5.14 3.91 18.80 19.62 4.33
605507 国邦医药 5.60 1.18 17.39 18.10 4.11
603958 哈森股份 10.04 3.16 9.81 10.19 3.84
601138 工业富联 5.52 0.45 19.61 20.28 3.39
002244 滨江集团 3.98 0.52 7.84 8.10 3.32
002884 凌霄泵业 7.54 1.28 17.40 17.97 3.28
301182 凯旺科技 4.40 11.06 19.99 20.64 3.25
300968 格林精密 4.74 4.44 9.64 9.95 3.23
601336 新华保险 7.70 0.97 31.45 32.45 3.18
300684 中石科技 4.70 10.47 17.05 17.59 3.16
600373 中文传媒 7.40 0.71 13.36 13.78 3.16
300088 长信科技 5.66 13.03 5.43 5.60 3.05
000560 我爱我家 4.27 4.42 2.37 2.44 2.74
839946 华阳变速 3.41 3.10 4.13 4.24 2.56
300781 因赛集团 3.10 3.29 40.21 41.23 2.53
600070 *ST富润 5.15 3.54 1.99 2.04 2.52
601156 东航物流 6.81 1.15 15.61 16.00 2.51
000766 通化金马 9.97 2.46 15.60 15.99 2.50
002468 申通快递 2.63 0.47 8.77 8.99 2.49

fund